E-Juniorinnen
ABSCHLUSSTABELLE
Kreisliga OD/SE/HL 2012 / 2013
Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
1. | SG Hoisdorf-Siek | 14 | 14 | 0 | 0 | 114:10 | +104 | 42 |
2. | SV Wahlstedt | 14 | 11 | 0 | 3 | 108:39 | +69 | 33 |
3. | SV Henstedt-Ulzburg | 14 | 9 | 0 | 5 | 60:20 | +40 | 27 |
4. | FFC Oldesloe | 14 | 8 | 0 | 6 | 92:41 | +51 | 24 |
5. | TSV Zarpen | 14 | 6 | 0 | 8 | 39:86 | -39 | 18 |
6. | SV Preußen Reinfeld | 14 | 4 | 0 | 10 | 15:58 | -41 | 12 |
7. | TuS Tensfeld | 14 | 3 | 0 | 11 | 39:102 | -63 | 9 |
8. | TSV Kücknitz | 14 | 1 | 0 | 13 | 10:121 | -111 | 3 |
Stand 02.06.2013