E-Juniorinnen
TABELLE
Kreisliga OD/SE/HL 2013 / 2014
| Platz | Team | Spiele | G | U | V | Tore | Diff. | Punkte |
| 1. | SG Hoisdorf-Siek | 8 | 8 | 0 | 0 | 58:2 | +56 | 24 |
| 2. | SV Preußen Reinfeld | 8 | 6 | 0 | 2 | 57:18 | +39 | 18 |
| 3. | SSC Hagen Ahrensburg | 8 | 2 | 1 | 5 | 11:53 | -42 | 7 |
| 4. | TSV Zarpen | 8 | 2 | 0 | 6 | 7:41 | -34 | 6 |
| 5. | TuS Tensfeld | 8 | 1 | 1 | 6 | 20:39 | -19 | 4 |
| 6. | FFC Oldesloe (zg.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Stand 25.05.2014
