Home

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 D2-Juniorinnen

Saison 2014 / 2015

 

ABSCHLUSSTABELLE

 

Kreisliga OD/RZ

 

Platz Team Spiele G U V Tore Diff. Punkte
1. SV Steinhorst 14 13 1 0 115:11 +98 40
2. SV Preußen Reinfeld I 14 11 2 1 142:15 +117 35
3. SG Hoisdorf-Siek 14 10 1 3 76:15 +61 31
4. SV Preußen Reinfeld II 14 7 1 6 32:43 -11 22
5. SG Stecknitz 14 5 2 7 41:46 -5 17
6. SSC Hagen Ahrensburg 14 3 1 10 22:81 -59 10
7. VfL Oldesloe 14 2 0 12 13:98 -85 6
8. TSV Zarpen 14 1 0 13 5:137 -132 3

Stand 19.05.2015